Child-Pugh分類
2023年12月20日
Child-Pugh分類とは
肝臓の障害度を表す指標。
肝性脳症、腹水、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、プロトロンビン時間活性値の各指標を1~3点で評価し(3が最も重度の異常)その合計点でA、B、Cに分類する。
5~6点はA、7~9点はB、10~15点はC
プロトロンビン時間活性値の代わりにINRを用いる場合もある。
参考:日本肝臓学会|肝硬変診療ガイドライン2020
Child-Pughスコア計算機
肝性脳症
なし | 軽度(Ⅰ・Ⅱ) | 昏睡(Ⅲ以上) |
腹水
なし | 軽度 | 中度量以上 |
血清ビリルビン値(mg/dL)
2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |
血清アルブミン値(g/dL)
3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |
プロトロンビン時間活性値(%)
70超 | 40~70 | 40未満 |
INR
1.7未満 | 1.7~2.3 | 2.3超 |
Child-Pughスコア {{sum}} {{sum}} {{sum}} 点
Child-Pugh分類 C B A
添付文書の禁忌にChild-Pugh分類が載っている薬
アジレクト | 中等度以上の肝機能障害(Child-Pugh分類B又はC)のある患者 |
---|---|
アデムパス | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
アポカイン | 重度の肝機能不全患者(Child-Pugh class C 等) |
イグザレルト | 中等度以上の肝障害(Child-Pugh分類B又はCに相当)のある患者 |
イフェクサー | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
エクフィナ | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
エドルミズ | 中等度以上の肝機能障害(Child-Pugh分類B及びC)のある患者 |
エンレスト | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
オンジェンティス | 重度肝機能障害(Child-Pugh分類C) |
コララン | 重度の肝機能障害(Child-Pugh C)のある患者 |
ザイティガ | 重度の肝機能障害患者(Child-PughスコアC) |
サデルガ | ①チトクロームP450(CYP)2D6の活性が通常の患者(Extensive Metabolizer、EM)で、以下に該当する患者 ・中等度以上の肝機能障害(Child-pugh分類B又はC)がある患者 ・軽度肝機能障害(Child-pugh分類A)があり、中程度以上のCYP2D6阻害作用を有する薬剤を使用中の患者 ・軽度肝機能障害(Child-pugh分類A)があり、弱いCYP2D6阻害作用を有する薬剤と中程度以上のCYP3A阻害作用を有する薬剤の両方を使用中の患者 ②CYP2D6の活性が低い患者(Intermediate Metabolizer、IM)で、以下に該当する患者 ・肝機能障害(Child-pugh分類A、B又はC)がある患者 ③CYP2D6の活性が欠損している患者(Poor Metabolizer、PM)で、以下に該当する患者 ・肝機能障害(Child-pugh分類A、B又はC)がある患者 |
シクレスト | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
セララ | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類クラスCの肝硬変に相当)のある患者 |
トビエース | 重度の肝障害のある患者(Child-Pugh分類C) |
パルモディア | 重篤な肝障害、Child-Pugh分類B又はCの肝硬変のある患者あるいは胆道閉塞のある患者 |
ピヴラッツ | 重度の肝機能障害を有する患者(Child-Pugh分類クラスC) |
ベシケア | 重度の肝機能障害患者(Child-Pugh分類C) |
ベタニス | 重度の肝機能障害患者(Child-Pughスコア10以上) |
マヴィレット | 重度(Child-Pugh分類C)の肝機能障害のある患者 |
メフィーゴ | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
ムルプレタ | 重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 |
レバチオ | 重度の肝機能障害のある患者(Child-Pugh Class C) |
もっとあるかもしれません。
なんでサデルガだけこんなに詳しく書いてあるんでしょうね。
ケミストでは引き続き「ブログ」のテーマを募集しています!
調べてほしい、まとめてほしい薬の情報がありましたら教えてください。